Sportelli
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Via Avvocato Cavalli, 6 |
| Telefono |
0119715208 - 0119712561 |
| Fax |
0119711047 |
|
cisa31@cisa31.it |
|
| Web |
www.cisa31.it (Apre il link in una nuova scheda) |
| Apertura al pubblico | Lunedì e Mercoledì 9:00 - 12:00 Mercoledì e Giovedì 14:00 - 16:00 |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Via Avvocato Cavalli, 6 (piano terra) |
| Apertura al pubblico | Mercoledì 14:00 - 17:00 |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Via Frichieri, 13 (presso Comune) |
| Apertura al pubblico | Giovedì 9:30 - 12:00 |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Piazza Libertà, 8 |
| Apertura al pubblico | Martedì 14:00 - 16:00 Primo Mercoledì del mese 10:30 - 12:30 |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Corso Italia (presso Torre Civica) |
| Apertura al pubblico | Primo e terzo giovedì del mese 14:00 - 16:00 |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Via Roma, 2 (presso Comune) |
| Apertura al pubblico | Terzo giovedì del mese 11:00 - 13:00 |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Via Ponte Cesare, 13 (presso Comune) |
| Apertura al pubblico | terzo martedì del mese 10:30 - 12:00 |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Piazza Castello, 11 (presso Comune) |
| Apertura al pubblico | Terzo martedì del mese 8:45 - 10:15 |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Presso Comune - Piazza Vittorio Emanuele II, 3 |
| Apertura al pubblico | Terzo lunedì del mese 09:30 - 11:30 |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Via Ospedale, 13 - Presso padiglione Boasso |
| Telefono |
011.971.94.66 |
| Apertura al pubblico | Mercoledì 13:30 – 15:30 |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Via Cara de Canonica, 6 (1° piano) |
| Telefono |
011.969.89.73 |
| Apertura al pubblico | Martedì 13:30 - 15:30 |