dott. Marco Camoirano
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Periodo | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
| Titolare d'incarico | dott. Marco Camoirano |
| Ragione dell'incarico | RSPP |
| Compenso | 3.671,00 € |
| Importo liquidato | 3.671,00 € |
| Allegati |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Periodo | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
| Titolare d'incarico | dott. Marco Camoirano |
| Ragione dell'incarico | RSPP |
| Compenso | 3.671,00 € |
| Importo liquidato | 3.671,00 € |
| Allegati |
|